4G DTU USR-G786串行端口RS232 RS485至4G LTE服务器转换器IoT设备
4G DTU USR-G786串行端口RS232 RS485至4G LTE服务器转换器IoT设备
美的功能,涵盖了大多数常规应用方案。用户可以使用Cellular调制解调器USR-G786-G通过简单配置来实现RS232 / RS485和4














没有,奇怪,甚至 波特率 2400 ~230400 |
2400 ~230 400 2400 ~230400 2400 ~23040 0 |
物理 接口 SIM/USIM卡 1.8V/3V 1.8 | V/3V
1.8V/3V 1.8V/3V 天线 S | MA女
SMA女 SMA女 SMA女 USB |
|
-
USB 2.0 - | 指标
功 率,工作,网络,链接,RSSI 功率 ,工作,网络 | ,链接
功率,工作,网络,链接,RSSI 功 率,工作,网 | 络,链接
重新加载 按钮 | 按钮
按 钮 按钮 重置 |
|
/
/ 硬件特征 输入电压 |
9V ~ 36V 9V ~36V 9 | V ~36V
9V ~36V 连接器 终端 终端 终端 终端 外 壳材料 |
ABS塑料 金属 ABS塑料 金属 尺寸(mm) 44.5×31.8×13.94 (l*w* h) |
111.51× 94×28 (l*w*h) 44.5×31.8×13 .94 | (l*w*h)
111.51×94×28 (l*w*h) | 工作温度
5℃
-35++75℃ - 30++75 | ℃
-3 5++75℃ 存储温度 -40 | ++85℃
-40++90℃ -40++85℃ - | 40++90℃
操作湿度 5%〜95% |
5%〜95%
5%〜95% 5%〜95% |
|
5%〜 95% 5%〜95% | 5%〜95%
5%〜95% 软件 协议 |
TCP/UDP/D NS/HTTP/FTP TCP/UDP/DNS/HTTP/F TP |
TCP/UDP /DNS/HTTP/FTP T CP/UDP | /DNS/HTTP/FTP 序列网络 | 2个插座,默认|
插座,默认a 2个插座,默认a | 2个插座,默认a
短信 PDU/文 字 |
PDU/文字
PDU/文字 PDU/文 字 |
配置 串行,网络,命令的短信 |
串行,网络,命令的短信 串行,网络,命令的短信 | 串行,网络,|
缓存
5个数据包 5个数据包 5个数据 包 |
5个数据包
包装机制 包装时间 | (MS)
100〜60000,Default100 100〜60000 ,Defau | lt100
100〜60000,Default100 100〜6000 0,Defa | ult100
包装长度(字节) 100 ~1000,默认1 000 |
100 ~1 000,默认1000 100 ~1000,默认1000 | 100 ~10
其他的 工具 | USR-CAT 4配置实用 程序 USR-CAT 4配置实用程序 USR -CAT 4 | 配置实用程序
USR-CAT 4配置实用程序 认证 | CE,Rosh
CE,Rosh CE,Rosh CE ,Rosh | ||
Product Name | 4G DTU USR-G786串行端口RS232 RS485至4G LTE服务器转换器IoT设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | USR-G786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customizable | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Specific | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Order Quantity | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | USR-G786 4G带有全局带,M2M蜂窝调制解调器的细胞调制解调器
USR-G786-G是RS485电气隔离保护4G蜂窝调制解调器,具有完 G网络之间的数据美的功能,涵盖了大多数常规应用方案。用户可以使用Cellular调制解调器USR-G786-G通过简单配置来实现RS232 / RS485和4 传输。
可靠的序列到4G细胞通信。具有RS232或RS485接口,完整的网络覆盖范围,宽温度和宽电压,多中心变速箱。提供现场串行设备与中央控制系统之间的无线数据通信,以实现工业场地的遥控器。G786-G非常适合M2M和IoT应用程序,包括分配自动化,智能计量,水和废水,水和废水,加热,街道灯光监控等。
●全球乐队,涵盖全球区域
●RS485电气隔离
●高可靠性,高率,低潜伏期
●FOTA远程升级
型号
USR-DR504-G
USR-G786-G
USR-DR504-E UX
USR-G786-EUX
LTE类别
LTE Cat.4
LTE Cat.4
LTE Cat.4
LTE Cat.4
频带
LTE FDD
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
B1/B3/B7/B8/B20/B28A
B1/B3/B7/B8/B20/B28A
LTE TDD
B38/B39/B40/B41
B38/B39/B40/B41
B38/B40/B41
B38/B40/B41
WCDMA
B1/B 2/B4/B5/B6/B8/B19
B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
B1/B8
B1/B8
GSM
B2/B3/B5/B8
B2/B3/B5/B8
B3/B8
B3/B8
传输速度
LTE-FDD
150Mbps(DL)/50Mbps(UL)
150Mbps(DL) /50Mbps(UL)
停止位
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
1 ,2
1, 2
1,2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Still have a question? No worries.